Sizeguide

UNDERWEAR SIZEGUIDE

Sizing for underwear are available in sizes XS to 4X.

Dress Size Bust Size Waist (IN) Hips (IN)
xs 0 – 2 32.5 – 34.5 25 – 26.5 34 – 36.5
s 4 – 6 35 – 37 27 – 29 37 – 39.5
m 8 – 10 37.5 – 39.5 29.5 – 31.5 40 – 42
l 12 – 14 40 – 42.5 32 – 35 42.5 – 44.5
xl 14 – 16 43 – 46.5 35.5 – 38 45 – 48.5
2x 16 – 18 47 – 50.5 38.5 – 41 49 – 52.5
3x 20 – 22 51 – 53 41.5 – 44 53 – 55
4x 24 – 26 53.5 – 55.5 44.5 – 47 55.5 – 57.5
SHAPEWEAR

Sizing for shapewear styles that are available in jump sizes from XS to 3X/4X.

Dress Size Bust Size Waist (IN) Hips (IN)
xs/s 0, 6 32.5 – 37 25 – 29 34 – 39.5
m/l 8, 14 37.5 – 42.5 29.5 – 35 40 – 44.5
xl/2x 14, 18 43 – 49 35.5 – 40.5 45 – 50
3x/4x 18, 24 49.5 – 53.5 41 – 45 50.5 – 54
5XL 24-26 54-57.5 45.5-49 54.5-58
BODYSUITS SIZEGUIDE

Sizing for loungewear bodysuits styles that are available in sizes XS to 4X

Dress Size Bust Size Waist (IN) Hips (IN)
s 6 – 8 29 25 – 37 28
m 10 – 12 30 36 – 38 30
l 14 – 16 32 28 – 40 31
xl 16 – 18 34 29 – 41 33
BODYSUITS SHAPEWEAR SIZEGUIDE

Sizing for shapewear bodysuits styles that are available in jump sizes from XS to 3X/4X.

Dress Size Bust Size Waist (IN) Hips (IN)
xs 00, 0, 2 30 – 34.5 23.5 – 26 31 – 34
s 4, 6, 8 35 – 39.5 26.5 – 32.5 34.5 – 40
m/l 10, 12, 14 40 – 46.5 33 – 39 40.5 – 45.5
xl/2x 16, 18, 20 47 – 53 39.5 – 45 46 – 53.5
3x/4x 22, 24, 26 53.5 – 57.5 45.5 – 50 54 – 58
LOUNGEWEAR SIZEGUIDE

Sizing for loungewear styles that are available in sizes XS to 4X

Dress Size Bust Size Waist (IN) Hips (IN)
s 6 – 8 25.5 – 33.5 24.5 – 26.5 31.5 – 34.5
m 10 – 12 27.5 – 35.5 25.5 – 28.5 33 – 36
l 14 – 16 29 – 37 27.5 – 30 34.5 – 37.5
xl 16 – 18 30.5 – 38.5 29 – 31.5 36 – 39.5